<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[Kaman's Blog]]></title>
<link>http://www.yiduren.com/blog/</link>
<description><![CDATA[+ Just like Flash...]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[kaman@live.com(Kaman)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>Kaman&#39;s Blog</title> 
	<url>http://www.yiduren.com/blog/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.yiduren.com/blog/</link> 
	<description>Kaman&#39;s Blog</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.yiduren.com/blog/default.asp?id=30</link>
			<title><![CDATA[CSS Hack 区分浏览器]]></title>
			<author>kaman@live.com(Kaman)</author>
			<category><![CDATA[CSS | HTML]]></category>
			<pubDate>Thu,28 Aug 2008 16:16:49 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yiduren.com/blog/default.asp?id=30</guid>	
		<description><![CDATA[CSS不够用了，不同浏览器的效果又了出入。今天找了一下有关hack的知识。嘿嘿，真是妙不可言<br/><br/><br/><span style="color:#677E92">PS. 天气转凉了，有点秋天的感觉了，真是天凉好个秋！ 大家多多注意保暖。</span><br/><br/>做个标记：<div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://www.yiduren.com/blog/images/code.gif" style="margin:0px 2px -3px 0px" alt="程序代码"/> 程序代码</div><div class="UBBContent"><br/>区别IE6与FF：<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; background:orange;*background:blue;<br/><br/><br/>区别IE6与IE7：<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; background:green !important;background:blue;<br/><br/><br/>区别IE7与FF：<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; background:orange; *background:green;<br/><br/><br/>区别FF，IE7，IE6：<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; background:orange;*background:green !important;*background:blue;<br/><br/><br/>注：IE都能识别*;标准浏览器(如FF)不能识别*；<br/>IE6能识别*，但不能识别 !important,<br/>IE7能识别*，也能识别!important;<br/>FF不能识别*，但能识别!important;<br/></div></div><br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yiduren.com/blog/default.asp?id=29</link>
			<title><![CDATA[jQuery入门练习]]></title>
			<author>kaman@live.com(Kaman)</author>
			<category><![CDATA[jQuery]]></category>
			<pubDate>Thu,03 Jul 2008 13:52:57 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yiduren.com/blog/default.asp?id=29</guid>	
		<description><![CDATA[LOOKING BACK, MOVING AHEAD 好久没有学习了，前一段时间事多而杂，现在终于能有点小空了，从事web前端只有掌握最先进的技术让web页面更据优良的用户体验才能在浩瀚的互联网世界处于领先地位。昨天学习了一下jQuery学着做了个例子。<br/>几行的代码实现的功能确实强大。<br/><br/><div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://www.yiduren.com/blog/images/code.gif" style="margin:0px 2px -3px 0px" alt="程序代码"/> 程序代码</div><div class="UBBContent"><br/>&lt;script language=&#34;javascript&#34; type=&#34;text/javascript&#34; src=&#34;jquery-1.2.6.pack.js&#34;&gt;&lt;/script&gt;<br/>&lt;script type=&#34;text/javascript&#34;&gt;<br/>$(document).ready(function() {<br/>&nbsp;&nbsp;//将a应用CSS样式；<br/>&nbsp;&nbsp;$(&#34;#b1 a&#34;).addClass(&#34;test&#34;);<br/>&nbsp;&nbsp;//鼠标滑过行为；<br/>&nbsp;&nbsp;$(&#34;#b1 a&#34;).mouseover(function() {<br/>&nbsp;&nbsp;&#160;&#160;&#160;&#160;//图片快速显示<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;$(&#34;img&#34;).show(&#34;fast&#34;);<br/>&nbsp;&nbsp;});<br/>&nbsp;&nbsp;//鼠标点击行为<br/> $(&#34;#b2 a&#34;).click(function(){<br/> &#160;&#160;&#160;&#160;//图片快速隐藏<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;$(&#34;img&#34;).hide(&#34;fast&#34;);<br/> })<br/>&nbsp;&nbsp;//图片点击行为<br/>&nbsp;&nbsp;$(&#34;img&#34;).click(function(){<br/>&nbsp;&nbsp;&#160;&#160;&#160;&#160;//图片慢速隐藏<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;$(&#34;img&#34;).hide(&#34;slow&#34;);<br/>&nbsp;&nbsp;});<br/>});<br/><br/><br/>&lt;/script&gt;<br/><br/><br/></div></div><br/><br/><br/><br/><a target="_blank" href="http://www.yiduren.com/blog/jquery/mousebehavior/jquery_mouse-behavior.html">点击查看例子</a><br/><br/><br/>直接查看例子源文件 。<br/>jQuery的js请到官网上去下载 ：<a target="_blank" href="http://docs.jquery.com/Downloading_jQuery">去官网下载</a><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yiduren.com/blog/default.asp?id=27</link>
			<title><![CDATA[Web Desiger -- Fireworks CS4  and  Dreamwere CS4 ]]></title>
			<author>kaman@live.com(Kaman)</author>
			<category><![CDATA[Design]]></category>
			<pubDate>Tue,27 May 2008 23:45:59 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yiduren.com/blog/default.asp?id=27</guid>	
		<description><![CDATA[<br/><a href="http://labs.adobe.com/technologies/fireworkscs4/images/fireworkscs4_557x232.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Http://yiduren.com/"><img src="http://labs.adobe.com/technologies/fireworkscs4/images/fireworkscs4_557x232.jpg" border="0" alt=""/></a><br/><br/><br/>For web designer:<br/>Adobe今天放出了Fw 和 Dw 的CS4 Beta版本了， 不多说了，直接去官网看看吧。<br/><a target="_blank" href="http://labs.adobe.com">http://labs.adobe.com</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yiduren.com/blog/default.asp?id=26</link>
			<title><![CDATA[Adobe Flash® Player 10 beta]]></title>
			<author>kaman@live.com(Kaman)</author>
			<category><![CDATA[Actionscritp]]></category>
			<pubDate>Thu,15 May 2008 16:01:32 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yiduren.com/blog/default.asp?id=26</guid>	
		<description><![CDATA[<a href="http://labs.adobe.com/technologies/flashplayer10/images/flashplayer10_225x50.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Http://yiduren.com/"><img src="http://labs.adobe.com/technologies/flashplayer10/images/flashplayer10_225x50.jpg" border="0" alt=""/></a><br/><br/><span style="color:Red">Adobe Flash Player 10 beta 版出来了！也就是传说中的Astro。<br/>安装前请先卸载以前的版本的Flash Player Plugin和 Flash Player ActiveX Control。<br/>重新启动IE，就能看到官网上的Demo了。<br/><br/>Demo:<a target="_blank" href="http://labs.adobe.com/technologies/flashplayer10/demos/">点击进入Demo地址</a><br/><br/><a target="_blank" href="http://labs.adobe.com/downloads/flashplayer10_ax.html">Download ActiveX Control for Windows </a><br/><a target="_blank" href="http://download.macromedia.com/pub/labs/flashplayer10/flashplayer10_install_plugin_051508.exe">Download Plugin for Windows</a> (EXE, 1.76 MB) <br/><a target="_blank" href="http://download.macromedia.com/pub/labs/flashplayer10/flashplayer10_install_ub_051508.dmg.zip">Download Plugin for Macintosh </a>(DMG.ZIP, 5.78 MB) <br/><a target="_blank" href="http://download.macromedia.com/pub/labs/flashplayer10/flashplayer10_install_linux_051508.tar.gz">Download Plugin for Linux </a>(TAR.GZ, 3.73 MB) <br/><a target="_blank" href="http://download.macromedia.com/pub/labs/flashplayer10/flashplayer10_install_linux_051508.i386.rpm">Download Plugin for Linux</a> (RPM, 3.73 MB) </span><br/><br/>Adobe® Flash® Player 10, code-named &#34;Astro,&#34; introduces new expressive features and visual performance improvements that allow interactive designers and developers to build the richest and most immersive Web experiences.&nbsp;&nbsp;These new capabilities also empower the community to extend Flash Player and to take creativity and interactivity to a new level.<br/><br/>This public prerelease is an opportunity for developers and consumers to test and provide early feedback to Adobe on new features, enhancements, and compatibility with previously authored content.&nbsp;&nbsp;Once you’ve installed Flash Player 10 beta, you can view interactive demos.&nbsp;&nbsp;You can also help make Flash Player better by visiting all of your favorite sites, making sure they work the same o&#114; better than with the current player.<br/><br/>Key New Features<br/><br/><strong>3D Effects</strong> - Easily transform and animate any display object through 3D space while retaining full interactivity.&nbsp;&nbsp;Fast, lightweight, and native 3D effects make motion that was previously reserved for expert users available to everyone.&nbsp;&nbsp;Complex effects are simple with APIs that extend what you already know. <br/><br/><strong>Custom Filters and Effects</strong> - Cr&#101;ate your own portable filters, blend modes, and fills using Adobe® Pixel Bender™, the same technology used for many After Effects CS3 filters. Shaders in Flash Player are about 1KB and can be scripted and animated at runtime.<br/><br/><strong>Advanced Text Layout</strong> - A new, highly flexible text layout engine, co-existing with TextField, enables innovation in creating new text controls by providing low-level access to text offering right-to-left and vertical text layout, plus support for typographic elements like ligatures.<br/><br/><strong>Enhanced Drawing API </strong>- Runtime drawing is easier and more powerful with re-styleable properties, 3D APIs, and a new way of drawing sophisticated shapes without having to code them line by line. <br/><br/><strong>Visual Performance Improvements </strong>– Applications and videos will run smoother and faster with expanded use of hardware acceleration.&nbsp;&nbsp;By moving several visual processing tasks to the video card, the CPU is free to do more.<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yiduren.com/blog/default.asp?id=25</link>
			<title><![CDATA[CDC视觉盛放－Tencent设计团队]]></title>
			<author>kaman@live.com(Kaman)</author>
			<category><![CDATA[Design]]></category>
			<pubDate>Mon,14 Apr 2008 20:59:21 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yiduren.com/blog/default.asp?id=25</guid>	
		<description><![CDATA[<br/><a href="http://www.uirss.com/uploads/2008-4-13_17-50-28_220_249_194_116.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Http://yiduren.com/"><img src="http://www.uirss.com/uploads/2008-4-13_17-50-28_220_249_194_116.jpg" border="0" alt=""/></a><br/><br/><div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://www.yiduren.com/blog/images/quote.gif" style="margin:0px 2px -3px 0px" alt="引用内容"/> 引用内容</div><div class="UBBContent">这段动画意味“盛放”，在展示了我们主要的视觉设计成果的同时，也体现出公司文化的开放和部门自由创意的氛围。我们深信：创意的火花和优良的体验才能带给产品以持续的生命力！让我们一同展望视觉体验设计的美好明天！</div></div><br/>　－Tencent设计团队<br/><br/><br/><br/>一直都很喜欢Tencent的设计，无论从视觉角度还是用户体验角度都达到了很高的水准。<br/><br/>视频地址：<br/><a href="http://labs.qq.com/e/50/" target="_blank">http://labs.qq.com/e/50/</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yiduren.com/blog/default.asp?id=24</link>
			<title><![CDATA[Microsoft Videos上线]]></title>
			<author>kaman@live.com(Kaman)</author>
			<category><![CDATA[Sliverlight]]></category>
			<pubDate>Tue,01 Apr 2008 14:40:56 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yiduren.com/blog/default.asp?id=24</guid>	
		<description><![CDATA[微软基于Silverlight视频站－Microsoft Videos上线．<br/>这次看上去Silverlight技术成熟了不少．不知道有多少人会去选择Silverlight.<br/><a href="http://preview.microsoft.com/video/img/msv.png" rel="lightbox[roadtrip]" title="Http://yiduren.com/"><img src="http://preview.microsoft.com/video/img/msv.png" border="0" alt=""/></a><br/><br/>播放效果截图：<br/><br/><a href="http://www.yiduren.com/blog/attachments/month_0804/920084114397.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Http://yiduren.com/"><img src="http://www.yiduren.com/blog/attachments/month_0804/920084114397.jpg" border="0" alt=""/></a><br/><br/>访问:<a target="_blank" href="http://preview.microsoft.com/video/">Microsoft Videos</a><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yiduren.com/blog/default.asp?id=23</link>
			<title><![CDATA[Adobe Photoshop Express]]></title>
			<author>kaman@live.com(Kaman)</author>
			<category><![CDATA[Flex]]></category>
			<pubDate>Thu,27 Mar 2008 22:36:31 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yiduren.com/blog/default.asp?id=23</guid>	
		<description><![CDATA[<a href="http://www.yiduren.com/blog/attachments/month_0803/s2008327223340.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Http://yiduren.com/"><img src="http://www.yiduren.com/blog/attachments/month_0803/s2008327223340.jpg" border="0" alt=""/></a><br/>Adobe Photoshop Express<br/><br/>Adobe的一款基于Flex的在线编辑图像的程序。<br/>目前为beta版。功能、界面设计的都很Cool。<br/><br/>在线体验：<br/><a href="https://www.photoshop.com/express" target="_blank">https://www.photoshop.com/express</a><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yiduren.com/blog/default.asp?id=22</link>
			<title><![CDATA[Flash CS3 自动升级支持AIR]]></title>
			<author>kaman@live.com(Kaman)</author>
			<category><![CDATA[AIR]]></category>
			<pubDate>Wed,26 Mar 2008 11:28:15 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yiduren.com/blog/default.asp?id=22</guid>	
		<description><![CDATA[在用Fireworks CS3时有个更新提示，其中有个关于Flash的更新。下载完成后安装完毕，打开Flash CS3 ，发现欢迎界面多了个“ Flash文件（Adobe AIR）”一栏。呵呵，自动支持创建AIR程序了。比起之前的手动配制方便多了。 <img src="http://www.yiduren.com/blog/images/smilies/Face_01.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/><br/><br/><a href="http://www.yiduren.com/blog/attachments/month_0803/b2008326112810.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Http://yiduren.com/"><img src="http://www.yiduren.com/blog/attachments/month_0803/b2008326112810.jpg" border="0" alt=""/></a><br/><br/><a href="http://www.yiduren.com/blog/attachments/month_0803/12008326112759.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Http://yiduren.com/"><img src="http://www.yiduren.com/blog/attachments/month_0803/12008326112759.jpg" border="0" alt=""/></a><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yiduren.com/blog/default.asp?id=21</link>
			<title><![CDATA[Flash player 9  的一个Bug]]></title>
			<author>kaman@live.com(Kaman)</author>
			<category><![CDATA[Actionscritp]]></category>
			<pubDate>Mon,24 Mar 2008 21:28:05 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yiduren.com/blog/default.asp?id=21</guid>	
		<description><![CDATA[今天才发现的一个bug, AS2下的<span style="color:Red">getURL</span> 和AS3下的 <span style="color:Red">navigateToURL</span> 在 Flash player 9 (v9.0.115.0) 都失效了.&nbsp;&nbsp;网上找一下,也有普遍反映这问题.<br/>在Flash CS3 中 Ctrl+Enter 测试影片中没有此问题.<br/>&nbsp;&nbsp; In Adobe Flash Player 9 up&#100;ate 3 (v9.0.115.0), calling getURL (or its ActionScript 3.0 equivalent, navigateToURL) does not work properly when the calling Flash Player movie (SWF) file is located in a different domain than its hosting HTML page.&nbsp;&nbsp;An exception to this issue is when the target name is &#34;_blank&#34; o&#114; the HTML parameter AllowScriptAccess is set to &#34;always.&#34; <br/><br/>This issue may prevent some SWF files from changing a user&#39;s web browser location.&nbsp;&nbsp;It may also interfere with attempts by the SWF file to execute JavaScript style URLs within the context of the hosting page o&#114; other frames within that page.<br/><br/><br/>官方原文及解决方法:<br/><br/><a href="http://kb.adobe.com/selfservice/viewContent.do?externalId=50c1cf38" target="_blank">http://kb.adobe.com/selfservice/viewContent.do?externalId=50c1cf38</a>&amp;sliceId=1<br/><br/><a href="http://kb.adobe.com/selfservice/viewContent.do?externalId=kb403072" target="_blank">http://kb.adobe.com/selfservice/viewContent.do?externalId=kb403072</a>&amp;sliceId=1]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yiduren.com/blog/default.asp?id=20</link>
			<title><![CDATA[AI CS3 无法启动]]></title>
			<author>kaman@live.com(Kaman)</author>
			<category><![CDATA[Other]]></category>
			<pubDate>Fri,21 Mar 2008 22:11:54 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yiduren.com/blog/default.asp?id=20</guid>	
		<description><![CDATA[Adobe Illustrator CS3 安装完毕 .<br/>双击启动到更新字体菜单90%时却弹出一对话框:<br/><div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://www.yiduren.com/blog/images/code.gif" style="margin:0px 2px -3px 0px" alt="程序代码"/> 程序代码</div><div class="UBBContent"><br/>&#34;adobe illustrator cs3 遇到问题需要关闭。我们对此引起的不便表示抱歉。” <br/>错误签名：appname: illustrator.exe appver: 13.0.128.1 modname: cooltype.dll <br/>modver: 5.4.15.1 offset: 000c42e9 <br/>以下文件将被包含在这个错误报告中： <br/>c:\docume~1\kaman\locals~1\temp\af97_appcompat.txt &#34;<br/></div></div><br/>起初以为是\Support Files\Required\Fonts 文件夹里的字体出现问题,找网友传了一份字体过来覆盖,再次启动时依然如此.<br/>找了好久终于知道了问题的原因所在:C:\WINDOWS\Fonts<br/>里面装了好多字体,有些字体目前不能被AI识别出来(尤其是中文字体).<br/>解决方法:<br/>先将里面的中文字体备份一下,删除一全部或部分中文字体,再次启动就差不多能正常运行.<br/>PS.如仍有问题就继续删除其他非系统自带字体.<br/><br/>&nbsp;&nbsp;]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>